| 順序 | 姓名 | 單位 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 黃樹林 | 電子系 | 優良教師教學獎 | 
| 2 | 劉定宇 | 材料系 | 優良教師教學獎 | 
| 3 | 賴宛吟 | 工設系 | 優良教師教學獎 | 
| 4 | 薛惠月 | 視傳系 | 優良教師教學獎 | 
| 順序 | 姓名 | 單位 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 楊純誠 | 能源電池博士班 | 優良教師研究獎 | 
| 2 | 劉定宇 | 材料系 | 優良教師研究獎 | 
| 3 | 蘇家弘 | 化工系 | 優良教師研究獎 | 
| 4 | 黃裕清 | 材料系 | 優良教師研究獎 | 
| 5 | 劉舜維 | 電子系 | 優良教師研究獎 | 
| 順序 | 姓名 | 單位 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳宏毅 | 機械系 | 優良教師輔導獎 | |
| 2 | 虞邦祥 | 國際企業管理碩士學位學程 | 優良教師輔導獎 | |
| 3 | 游洋雁 | 材料系 | 優良教師輔導獎 | |
| 4 | 沈明得 | 人文社會組 | 優良教師輔導獎 | |
| 5 | 鄭有為 | 化工系 | 優良教師輔導獎 | 
| 順序 | 姓名 | 單位 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭榮和 黃道易 陳明彥 陳明宏 | 智慧載具研發中心 | 優良產學合作團隊獎 | 
說明:頒獎時間:112年9月6日(星期三)
頒獎地點:台塑大樓 13大樓招待所
 
 







